Kabupaten Bima |
---|
|
 |
 Lambang |
Motto: Mbojo |
 Peta |
Kabupaten Bima (Indonesia) |
Koordinat: 8.5744°S 119.0375°E |
Negara | Indonesia |
---|
Provinsi | Nusa Tenggara Barat |
---|
Hari jadi | 5 Juli 1640 |
---|
Ibu kota | Kecamatan Woha |
---|
Jumlah satuan pemerintahan | |
---|
|
• Bupati | Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E. |
---|
• Wakil Bupati | Drs. H. Dahlan M. Noer |
---|
|
• Total | 3.405,63 km2 (1,314,92 sq mi) |
---|
|
• Total | 533.274 |
---|
• Kepadatan | 156/km2 (400/sq mi) |
---|
|
• Agama | Islam 98,58% Kristen 0,92% - Katolik 0,63% - Protestan 0,29% Hindu 0,35% Buddha 0,13% Lainnya 0,02% |
---|
• Bahasa | Bima & Indonesia |
---|
• IPM | 66,30 (2020) Sedang |
---|
Zona waktu | UTC+08:00 (WITA) |
---|
Kode BPS | 5206 |
---|
Kode area telepon | 0374 |
---|
Pelat kendaraan | EA xxxx X*/Y* |
---|
Kode Kemendagri | 52.06 |
---|
APBD | Rp 1.778.713.865.742,- |
---|
PAD | Rp 195.312.168.175,- |
---|
DAU | Rp 926.611.508.000,- (2020) |
---|
Situs web | www.bimakab.go.id |
---|
Kabupaten Bima adalah ![]()
kabupaten![]()
di ![]()
Pulau Sumbawa![]()
, ![]()
Nusa Tenggara Barat![]()
, ![]()
Indonesia![]()
. Ibu kotanya adalah ![]()
Kecamatan Woha![]()
. Pada tahun ![]()
2020![]()
jumlah ![]()
penduduk![]()
kabupaten ini sebanyak 532.677 jiwa, dengan kepadatan penduduk 156 jiwa/km2
SALAM NDAI SILA
MAJA LABO DAHU NDAI MBOJO RO DOMPU
Posted in:
0 comments:
Posting Komentar